分类分类
关注+2010-01-19作者:
Intel i7 965、975同时大跌,i7 975跌幅高达1390元,现报6600,i7 965今日跌500,价格非常接近,报6500元,其余中低端没有任何调整。
Intel | 主要参数 | 19日(元) | 涨跌(元) |
赛扬双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
E1400(散) | 2.0GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 270 | — |
E1500(散) | 2.2GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 275 | — |
E3200(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 305 | — |
E3300(散) | 2.5GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 315 | — |
奔腾双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
E2200(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 370 | — |
E2210(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 375 | 缺货 |
E2210(盒) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 395 | 缺货 |
E2220(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 400 | 缺货 |
E5200(散) | 2.5GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 375 | — |
E5300(散) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 410 | — |
E5300(盒) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 440 | — |
E5400(散) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 430 | — |
E6300(散) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 460 | — |
E6300(盒) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 510 | — |
E6500K(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 515 | — |
酷睿2双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
E7400(散) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 675 | — |
E7400(盒) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 730 | 缺货 |
E7500(散) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 700 | — |
E7500(盒) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 755 | — |
E8200(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E8200(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 780 | 缺货 |
E8300(散) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 730 | — |
E8300(盒) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E8400(散) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1040 | 缺货 |
E8400(盒) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1155 | 缺货 |
E8500(散) | 3.16GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1070 | 缺货 |
E8600(散) | 3.33GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1480 | 缺货 |
酷睿2四核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
Q8200(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 840 | — |
Q8200S(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | 875 | 缺货 |
Q8200(盒) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | — | 停产 |
Q8300(散) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q8300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 925 | — |
Q8400(散) | 2.66GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 1010 | — |
Q9300(散) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9400(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | 1225 | — |
Q9400(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9450(散) | 2.66GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | 1260 | — |
Q9550(散) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9550(盒) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
酷睿i3 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口/显示核心 | ||
i3 530(盒) | 2.93GHz/2.5GT/s/4MB/32nm/73W/LGA1156/733 | 880 | — |
酷睿i5 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
i5 750(散) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA1156 | 1295 | 缺货 |
i5 750(盒) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA1156 | 1355 | — |
酷睿i7 | 主频/QPI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
i7 860(盒) | 2.8GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1156 | 1999 | — |
i7 920(散) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 1900 | — |
i7 920(盒) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 2090 | — |
i7 965 Extreme(盒) | 3.20GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 6500 | ↓500 |
i7 975 Extreme(盒) | 3.33GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 6600 | ↓1390 |
销售商家 | |||
中关村鼎好电子商城4层4382柜台 010-82696246 (盒装为主) | |||
中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) | |||
中关村鼎好电子商城4层4391柜台 010-82696617 (盒装为主) |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论