分类分类
大小:52KB语言:简体
类别:网络教程系统:Win2003, WinXP
本站为大家提供,分项工程(工序)质量自检评定表下载。有需要的朋友欢迎下载使用
单位工程名称: 部位: 施工班组:
| 基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 等 级 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允 许 偏 差 项 目 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 实 测 值(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 检查结果 | 基本项目 | 检查 项,其中优良 顶,优良率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 评 定 意 见 | 工 长: | 自 评 等 级 | 班 组 长: 班组质检员: | |||||||||||||||||||||||||
年 月 日
同厂商应用
猜你喜欢
相关下载