分类分类
大小:52KB语言:简体
类别:网络教程系统:WinXP, Win7, WinAll
合同号: 编号
施工单位 施工路段 取样层位及深度 取样地点 取样名称 天 气 最大干密度(重型击实度验)(g/cm3) 最佳含水量(%) | ||||||||||||||||
环刀号数 | ||||||||||||||||
环刀取样桩号及标高位置(桩号/标高) | ||||||||||||||||
环刀+试样重(g) | ||||||||||||||||
环刀体积(cm3) | ||||||||||||||||
环刀重(g) | ||||||||||||||||
湿试样重(g) | ||||||||||||||||
湿试样单位重(g/cm3) | ||||||||||||||||
盒 号 | ||||||||||||||||
含 水 量 测 定 | 盒 + 湿试样重(g) | |||||||||||||||
盒 + 干试样重(g) | ||||||||||||||||
盒 重 | ||||||||||||||||
水 分 量(g) | ||||||||||||||||
干 试 样 量(g) | ||||||||||||||||
含 水 量(%) | ||||||||||||||||
平均含水量(%) | ||||||||||||||||
干试样单位重 (g/cm3) | ||||||||||||||||
压实度 (%) | ||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||
试验者复核者: 复核者: 日 期: 承包人
监理员::
同厂商应用
猜你喜欢
相关下载