分类分类
关注+2012-02-17作者:清晨
NBA(全称National Basketball Association),美国第一大职业篮球赛事,其中产生了迈克尔·乔丹、魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、姚明、勒布朗·詹姆斯等世界巨星。该协会一共拥有30支球队,分属两个联盟:东部联盟和西部联盟;而每个联盟各由三个赛区组成,每个赛区有五支球队,pc6.com为您收集了最全的nba历史得分榜让你一目了然的了解nba历史得分排名情况,如果你喜欢nba,如果你喜欢乔丹,那么快来吧
NBA历史得分榜,是指在NBA赛场上球员所获得的所有得分,只计算常规赛的得分,不包括季后赛和季前赛和全明星赛的得分。
最新nba历史得分排名前十名的得主为:贾巴尔,卡尔·马龙,迈克尔·乔丹,威尔特·张伯伦,科比·布莱恩特,沙奎尔·奥尼尔,摩西·马龙,埃尔文·海耶斯,哈基姆·奥拉朱旺,奥斯卡·罗伯特森。是不是很厉害哦。哈哈看呆了我已经.
第十名分数都有26710分哦。以下是最详细的得分榜情况,最新的2月16日止
NBA历史得分榜
☆ 更新至2011-2012赛季常规赛2月16日比赛结束后
名次 | 姓名 | 得分 | 备注 |
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 | |
2 | 卡尔·马龙 | 36928 | |
3 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | |
4 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | |
5 | 科比·布莱恩特 | 28699 | 现役 洛杉矶湖人 |
6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | |
7 | 摩西·马龙 | 27409 | |
8 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | |
9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | |
10 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | |
11 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | |
12 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | |
13 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | |
14 | 雷吉·米勒 | 25279 | |
15 | 杰里·韦斯特 | 25192 | |
16 | 帕特里克·尤因 | 24815 | |
17 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | |
18 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | |
19 | 凯文·加内特 | 23701 | 现役 波士顿凯尔特人 |
20 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | |
21 | 德克·诺维茨基 | 23266 | 现役 达拉斯小牛 |
22 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | |
23 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | |
24 | 雷·阿伦 | 22632 | 现役 波士顿凯尔特人 |
25 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | |
26 | 蒂姆·邓肯 | 22064 | 现役 圣安东尼奥马刺 |
27 | 保罗·皮尔斯 | 21846 | 现役 波士顿凯尔特人 |
28 | 加里·佩顿 | 21813 | |
29 | 拉里·伯德 | 21791 | |
30 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 | |
31 | 沃特·贝拉米 | 20941 | |
32 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | |
33 | 文斯·卡特 | 20794 | 现役 达拉斯小牛 |
34 | 大卫·罗宾逊 | 20790 | |
35 | 乔治·格文 | 20708 | |
36 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 | |
37 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | |
38 | 约翰·斯托克顿 | 19711 | |
39 | 伯纳德·金 | 19655 | |
40 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 | |
41 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 | |
42 | 特里·康明斯 | 19460 | |
43 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 | |
44 | 埃迪·约翰逊 | 19202 | |
45 | 盖尔·古德里奇 | 19181 | |
46 | 雷吉·西厄斯 | 19015 | |
47 | 戴尔·埃利斯 | 19002 | |
48 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 | |
49 | 柴特·沃克 | 18831 | |
50 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 | |
51 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 | |
52 | 安托万·贾米森 | 18564 | 现役 克里夫兰骑士 |
53 | 马克·阿吉雷 | 18458 | |
54 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 | |
55 | 里克·巴里 | 18395 | |
56 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | |
57 | 格伦·莱斯 | 18336 | |
58 | 戴夫·宾 | 18327 | |
59 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18276 | 现役 亚特兰大鹰 |
60 | 勒布朗·詹姆斯 | 18174 | 现役 迈阿密热火 |
61 | 沃德·弗里 | 17955 | |
62 | 卡尔文·墨菲 | 17949 | |
63 | 卢·哈德森 | 17940 | |
64 | 克里斯·穆林 | 17911 | |
65 | 伦尼·威尔肯斯 | 17772 | |
66 | 贝尔利·霍维尔 | 17770 | |
67 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 | |
68 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 | |
69 | 奥蒂斯·索普 | 17600 | |
70 | 厄尔·门罗 | 17454 | |
71 | 凯文·麦克海尔 | 17335 | |
72 | 迈克尔·芬利 | 17306 | |
73 | 杰克·西克马 | 17287 | |
74 | 凯文·威利斯 | 17253 | |
75 | 杰夫·马龙 | 17231 | |
76 | 克里斯·韦伯 | 17182 | |
77 | 鲍勃·库西 | 16960 | |
78 | 杰森·基德 | 16866 | 现役 达拉斯小牛 |
79 | 格兰特·希尔 | 16804 | 现役 菲尼克斯太阳 |
80 | 巴克·威廉姆斯 | 16784 | |
81 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 16712 | |
82 | 奈特·阿奇巴尔德 | 16481 | |
83 | 乔·杜马斯 | 16401 | |
84 | 詹姆斯·沃西 | 16320 | |
85 | 斯蒂芬·马布里 | 16288 | |
86 | 史蒂夫-纳什 | 16271 | 现役 菲尼克斯太阳 |
87 | 保罗·阿里金 | 16266 | |
88 | 兰迪·史密斯 | 16262 | |
89 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16153 | 现役 亚特兰大鹰 |
90 | 朱万·霍华德 | 16108 | 现役 迈阿密热火 |
91 | 德里克·哈珀 | 15983 | |
92 | 奇奇·范德维奇 | 15980 | |
93 | 贾森·特里 | 15965 | 现役 达拉斯小牛 |
94 | 皮特·马拉维奇 | 15948 | |
95 | 拉希德·华莱士 | 15860 | |
96 | 杰克·图伊曼 | 15840 | |
97 | 德特雷夫·施拉普夫 | 15761 | |
98 | 拉里·南斯 | 15687 | |
99 | 杰夫·霍纳塞克 | 15659 | |
100 | 安东尼·沃克 | 15647 | |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论
0
回复天津天津职业大学 客人
詹姆斯前两天就已经超过19000了……
0
回复天津天津职业大学 客人
该更新了……