分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
随着英特尔对赛扬处理器做出了价格调整,今天 ,AMD也再次下调了Athlon XP处理器的价格,但此次降价的幅度并不大。
英特尔和AMD竞相降低处理器售价,可见其市场竞争之激烈。在处理器市场,英特尔一直以其综合性能称霸,而AMD处理器的性价比则更胜一筹。随着硬件产品的不断升级,现在性能已经不是两家公司的争夺重点,价格成为了不可忽略的因素,两家公司之间的价格战也将不断延续……
AMD Athlon XP和英特尔P4时价比对 | ||||||
AMD CPU型号 | 原价(美元) | 降价幅度 | 时价(美元) | 英特尔CPU型号 | 时价(美元) | |
Athlon XP 3200+ | $464 | 0% | $464 | - | - | |
- | - | - | - | Pentium 4 3.06GHz (533MHz) | $401 | |
Athlon XP 3000+ | $325 | 18.5% | $265 | Pentium 4 3.00GHz (800MHz) | $417 | |
- | - | - | - | Pentium 4 2.80GHz (800MHz) | $278 | |
Athlon XP 2800+ | $225 | 20% | $180 | Pentium 4 2.80GHz (533MHz) | $262 | |
Athlon XP 2700+ | $180 | 24% | $137 | Pentium 4 2.66GHz (533MHz) | $193 | |
- | - | - | - | Pentium 4 2.60GHz (800MHz) | $218 | |
Athlon XP 2600+ | $151 | 32% | $103 | Pentium 4 2.53GHz (533MHz) | $193 | |
Athlon XP 2500+ | $124 | 28% | $89 | Pentium 4 2.50GHz (400MHz) | $193 | |
- | - | - | - | Pentium 4 2.40GHz (800MHz) | $178 | |
Athlon XP 2400+ | $103 | 18.5% | $84 | Pentium 4 2.40GHz (400/533) | $163 | |
AMD Athlon XP和英特尔赛扬时价比对 | ||||||
AMD CPU型号 | 原价(美元) | 降价幅度 | 时价(美元) | 英特尔CPU型号 | 时价(美元) | |
Athlon XP 2400+ | $103 | 18.5% | $84 | Celeron 2.40GHz | $84 | |
- | - | - | - | Celeron 2.30GHz | $79 | |
Athlon XP 2200+ | $81 | 8.5% | $74 | Celeron 2.20GHz | $74 | |
Athlon XP 2100+ | $79 | 6% | $74 | Celeron 2.10GHz | $74 | |
Athlon XP 2000+ | $66 | 0% | $66 | - | - | |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论