分类分类
关注+2018-11-08作者:不详
足球经理2019中不少玩家对免签球员很感兴趣,和小编一起看看足球经理2019自由球员有哪些吧。
足球经理2019免签球员一览
姓名 | 国籍 | 年龄 | 位置 |
Claudio Marchisio | ITA | 32 | DM |
Samir Nasri | FRA | 31 | AM RLC |
Yaya Touré | CIV | 35 | DM, AM C |
Rúben Ribeiro | POR | 30 | AM RLC |
Dimitar Berbatov | BUL | 37 | AM/F C |
Claudio Yacob | ARG | 30 | DM |
Jérémy Toulalan | FRA | 34 | D C, DM |
Benoît Trémoulinas | FRA | 32 | D/WB L |
Marco Borriello | ITA | 36 | ST |
Pablo Batalla | ARG | 34 | AM C |
Diego Cavalieri | BRA | 35 | GK |
Balázs Dzsudzsák | HUN | 31 | AM RL |
Miguel Veloso | POR | 32 | DM |
Serdar Tasçi | GER | 31 | D C |
John Terry | ENG | 37 | D C |
Gareth McAuley | NIR | 38 | D C |
Nilmar | BRA | 33 | ST |
Stephen Ireland | IRL | 31 | AM C |
Dennis Diekmeier | GER | 28 | D/WB/AM R |
Nicolás Burdisso | ARG | 37 | D C |
David Lombán | ESP | 31 | D C |
Guilherme Siqueira | BRA | 32 | D/WB L |
Eugen Polanski | POL | 32 | DM |
Hatem Ben Arfa | FRA | 31 | AM RC, F C |
Ricardo Carvalho | POR | 40 | D C |
Cédric Carrasso | FRA | 36 | GK |
Dieumerci Mbokani | COD | 32 | ST |
Wanderley | BRA | 29 | ST |
Bakary Sako | MLI | 30 | AM RLC |
Emmanuel Emenike | NGA | 31 | ST |
Philipp Wollscheid | GER | 29 | D C |
Eliseu | POR | 34 | D/WB L |
Darío Conca | ARG | 35 | AM RLC |
Michel | BRA | 28 | D/WB R |
Mërgim MaVRaj | ALB | 32 | D C |
Jan Kirchhoff | GER | 27 | D C, DM |
Denílson | BRA | 30 | DM |
Didier Zokora | CIV | 37 | DM |
Juan Manuel Martínez | ARG | 32 | AM LC |
Robbie Keane | IRL | 37 | ST |
Roberto Trashorras | ESP | 37 | M C |
Luís Fabiano | BRA | 37 | ST |
Dominic Maroh | SVN | 31 | D C |
Oswaldo Alanís | MEX | 29 | D LC |
Andreas Ivanschitz | AUT | 34 | AM LC |
Kléber | BRA | 34 | ST |
Alexander Meier | GER | 35 | AM/F C |
Rodrigo | BRA | 37 | D C |
Vincent Bessat | FRA | 32 | D/AM L |
Damián Escudero | ARG | 31 | AM LC |
Gervasio Núñez | ARG | 30 | AM LC |
Fidel Martínez | ECU | 28 | AM LC, F C |
álvaro Jiménez | ESP | 23 | AM R |
Emerson Silva | BRA | 35 | SW, D C |
Bostjan Cesar | SVN | 35 | D C |
Hamit Altintop | TUR | 35 | DM |
Oscar Ustari | ARG | 31 | GK |
Santiago Gentiletti | ARG | 33 | D C |
Kader Mangane | SEN | 35 | D C |
Patrice Evra | FRA | 37 | D/WB L |
Mathieu Flamini | FRA | 34 | DM |
Max Grün | GER | 31 | GK |
Stefan Stangl | AUT | 26 | D/WB L |
Prejuce Nakoulma | BFA | 31 | AM RL, ST |
Marco Storari | ITA | 41 | GK |
Juan | BRA | 36 | D/WB L, AM LC |
éderson | BRA | 32 | AM RLC |
Fernando Navarro | ESP | 36 | D LC |
Mirko Vucinic | MNE | 34 | AM LC, F C |
Alberto Aquilani | ITA | 33 | M C |
Benoît Assou-Ekotto | CMR | 34 | D/WB L |
Welliton | BRA | 31 | ST |
James Collins | WAL | 34 | D C |
Gojko Kacar | SRB | 31 | D C, DM |
Jan Durica | SVK | 36 | D C |
Abou Diaby | FRA | 32 | AM C |
Foued Kadir | ALG | 34 | AM RC |
Túlio de Melo | BRA | 33 | ST |
Carlos Valencia | COL | 29 | D/WB R |
Giovanni | BRA | 31 | GK |
Nacer Barazite | MAR | 28 | AM LC, F C |
Dmytro Grechyshkin | UKR | 26 | D C, DM |
Diego Polenta | URU | 26 | D LC |
José Angulo | ECU | 23 | AM/F C |
Wes Hoolahan | IRL | 36 | AM C |
Aquivaldo Mosquera | COL | 37 | D C |
Serge Gakpé | TOG | 31 | AM RL |
Robert Huth | GER | 33 | D C |
Nedum Onuoha | ENG | 31 | D RC |
Mauricio Pinilla | CHI | 34 | ST |
Arévalo Ríos | URU | 36 | DM |
Jesús Eduardo Zavala | MEX | 30 | DM |
Yann Kermorgant | FRA | 36 | ST |
Dennis Oliech | KEN | 33 | AM R, ST |
Erdem Sen | TUR | 29 | DM |
Luiz Henrique | BRA | 36 | AM/F C |
Wilder Guisao | COL | 26 | AM RL, ST |
Maicon | BRA | 36 | D/WB R |
Sergio Mora | ESP | 38 | M C |
Yann Jouffre | FRA | 33 | AM RC |
Marquinho | BRA | 31 | WB L, AM LC |
Carlinhos | BRA | 31 | D/WB/AM L |
Steve Sidwell | ENG | 35 | M C |
Glen Johnson | ENG | 33 | D/WB R |
Giuseppe Rossi | ITA | 31 | ST |
Victor Ramos | BRA | 29 | D C |
Georgi Milanov | BUL | 26 | AM RLC |
Armando Wila | ECU | 33 | ST |
Mandi | ESP | 29 | D C, DM |
Yura Movsisyan | ARM | 30 | ST |
Elkin Soto | COL | 37 | DM |
Rafael Marques | BRA | 34 | D C |
Oleg Kuzmin | RUS | 37 | D R |
Iván Alonso | URU | 39 | ST |
Alejandro Domínguez | ARG | 37 | AM C |
Diego Herner | ARG | 34 | D C |
Federico Nieto | ARG | 34 | ST |
Miguel De las Cuevas | ESP | 32 | AM RLC |
Victor Anichebe | NGA | 30 | AM L, ST |
Cirilo Saucedo | MEX | 36 | GK |
Lucas Silva | BRA | 33 | AM RC |
Chung-Yong Lee | KOR | 29 | AM RC |
Ceará | BRA | 38 | D/WB R |
Dusan Svento | SVK | 32 | D/WB/AM L |
Morgan Amalfitano | FRA | 33 | AM RC |
Adam Maher | NED | 24 | AM C |
Omar | ESP | 30 | AM RL |
Isaac Cuenca | ESP | 27 | AM RLC |
Vladlen Yurchenko | UKR | 24 | AM C |
Jean-Daniel Akpa Akpro | CIV | 25 | D/WB R, DM |
Marat Izmailov | RUS | 35 | AM RC |
Eiji Kawashima | JPN | 35 | GK |
Florian Marange | FRA | 32 | D LC |
Emiliano Armenteros | ARG | 32 | AM LC |
Gustavo Colman | ARG | 33 | M C |
Franco Niell | ARG | 35 | ST |
álex López | ESP | 30 | AM C |
Victor Obinna | NGA | 31 | AM L, ST |
Yulián Anchico | COL | 34 | WB R, AM RC |
Miso Brecko | SVN | 34 | D/WB R |
Aleandro Rosi | ITA | 31 | D/WB/M R |
Henri Bedimo | CMR | 34 | D/WB L |
M'Baye Leye | SEN | 35 | AM R, ST |
Jamel Saihi | TUN | 31 | DM |
Danny Morais | BRA | 33 | D C |
Gottardi | BRA | 32 | GK |
Kadiri Mohammed | GHA | 22 | D C, DM |
Leandro Marín | ARG | 26 | D RC |
Mehrdad Pouladi | IRN | 31 | D L, DM, AM L |
Janusz Gol | POL | 32 | DM |
Lacina Traoré | CIV | 28 | ST |
Eyong Enoh | CMR | 32 | DM |
Florentin Pogba | GUI | 27 | D LC |
Cristian | ESP | 29 | ST |
Luis Páez | COL | 31 | ST |
Danovis Banguero | COL | 28 | DM, M LC |
Roderick Miller | PAN | 26 | D LC |
Márcio | BRA | 37 | GK |
Edu | BRA | 36 | AM L, ST |
Sabri Sarıoğlu | TUR | 33 | D/WB/M R |
Paulo Machado | POR | 32 | AM C |
Antonio Floro Flores | ITA | 35 | AM L, ST |
Norberto Araujo | ECU | 39 | D C |
Jonathan Fabbro | PAR | 36 | AM LC |
Sebastián Leto | ARG | 31 | ST |
Jesús Gámez | ESP | 33 | D/WB RL |
Roberto Lago | ESP | 32 | D/WB L |
Ross Wallace | SCO | 33 | AM RLC |
Luis Checa | ECU | 34 | D RLC |
Artem Milevskyi | UKR | 33 | AM/F C |
Miguel Morales | MEX | 33 | D C, DM |
Iasmin Latovlevici | ROU | 32 | D/WB L |
Sejad Salihovic | BIH | 33 | AM LC |
Rafael Miranda | BRA | 33 | DM |
Jairo Palomino | COL | 29 | WB R, DM |
Manucho | ANG | 35 | ST |
Jacques Zoua | CMR | 26 | AM RL, ST |
Fabián Monzón | ARG | 31 | D/WB/M L |
Mariano Echeverría | ARG | 37 | D C |
Gabriel Graciani | ARG | 25 | AM R |
Léonard Kweuke | CMR | 30 | ST |
Hrvoje Milic | CRO | 29 | D/WB/M L |
Youssef Toutouh | DEN | 25 | AM LC |
Kazenga LuaLua | COD | 27 | AM L |
Gicu Grozav | ROU | 27 | AM RL |
Kim Ju-Young | KOR | 29 | D C |
Volkan Şen | TUR | 30 | AM RL |
Cristóbal Jorquera | CHI | 29 | AM C |
Davit Targamadze | GEO | 28 | AM RL |
球员的能力值由高到低,最上面的相信很多玩家都比较了解了吧,马绩效、亚亚图雷和纳斯里,不过纳斯里还有禁赛在身,所以一般都是不提倡签约的。
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论