分类分类
关注+2018-09-18作者:佚名
难度选择
游戏提供了手到擒来、成长之路、雨林求生、走火入魔四种"整体难度"选择,但实际上玩家完全可以根据自己的喜好来定制游戏难度,获得完全不同的游戏体验。如果你喜欢《古墓丽影:崛起》,选用普通难度会比较适宜。由于《暗影》特别强调潜行暗杀,后期也有近战挑战,选择战斗难度时建议保守一点。
战斗难度 | 探险难度 | 谜题难度 | |||
简单 | 瞄准辅助已打开。弹药箱很充足。 敌人血量和攻击力较低。敌人的轮廓会被照亮。 | 简单 | 重要通道上会有明显白色油漆。更长的紧急抓固时限。 大本营会燃起。 | 简单 | 劳拉会对下一要进行的动作给出直白提示。 生存本能会高亮出可互动物品。 完成进度所需的物品在生存本能会用蓝色高亮起来。 限时的动作会给较长的时间范围。 |
普通 | 弹药箱属于稀有物品。 敌人有正常血量和伤害。敌人的轮廓会被照亮。 | 普通 | 重要通道上会有正常的白色油漆。正常的紧急抓固时限。 大本营不会点亮。 | 普通 | 劳拉会对下一要进行的动作给出一般提示。 生存本能会高亮出可互动物品。 限时的动作会给予正常的时间范围。 |
困难 | 格斗时生命值不会自动恢复。弹药箱属于稀有物品。 瞄准线上不会有标识。 敌人会有更高血量及更高攻击力,并能更快定位出劳拉的位置。 敌人不会在生存本能中高亮出来。 | 困难 | 重要通道上不会有白色油漆。更短的紧急抓固时限。 搜索时无生存本能。大本营不会点亮。 | 困难 | 劳拉不会给出提示。无生存本能。限时的动作会给较短的时间范围。 |
极难 | 格斗时生命值不会自动恢复。弹药箱属于稀有物品。 瞄准线上不会有标识。 敌人会有更高血量及更高攻击力,并能更快定位出劳拉的位置。 敌人不会在生存本能中高亮出来。 | 极难 | 重要通道上不会有白色油漆。更短的紧急抓固时限。 搜索时无生存本能。 大本营不会点亮,点亮需消耗资源。游戏只能在大本营保存。 | 极难 | 劳拉不会给出提示。无生存本能。限时的动作会给较短的时间范围。 |
操作指南
笔者使用的是PS4pro主机,普通难度通关,但编写攻略是面向全平台玩家,内容中包含按键内容会附上所有平台的相关按键说明。
PC游戏操作
以下为《古墓丽影:崛起》的操作说明,仅作参考,待向有相关平台玩家核实后更新。
按键 | 功能 |
鼠标左键 | 主要射击模式 |
鼠标中键 | 特殊箭矢射击模式 |
鼠标右键 | 瞄准、投掷物品(手上拿有物品) |
W | 向前移动 |
S | 向后移动 |
A | 向左移动 |
D | 向后移动 |
Ctrl | 行走(移动时) |
Shift | 冲刺(移动时)、换边(瞄准时) |
Space | 跳跃 |
C | 躲避、落下(攀爬时) |
E | 互动(搜索物品、阅读、解读文物、剧情、挖掘金币、砸墙等) |
Q | 求生本能 |
F | 近战攻击、特定情节踢墙、近战致命一击、暗杀 |
Z | 缩放(瞄准时) |
R | 装填弹药 |
V | 治疗 |
1 | 选择弓箭、切换特殊箭矢(重复按) |
2 | 选择手枪 |
3 | 选择步枪 |
4 | 选择散弹枪 |
ESC | 调出菜单 |
TAB | 调出地图、跳过动画 |
XboxOne游戏操作
以下为《古墓丽影:崛起》的操作说明,仅作参考,待向有相关平台玩家核实后更新。
按键 | 功能 |
左摇杆(LS) | 慢走(轻推摇杆)、奔跑(推摇杆)、冲刺(奔跑时向下按摇杆)、换边(瞄准时点击) |
右摇杆(RS) | 视角移动、求生本能(点击)、缩放画面(瞄准时点击)、视角重置(在查看遗物时点击) |
切换武器 方向键上——选择弓箭、切换特殊箭矢(重复按) 方向键左——选择散弹枪 方向键右——选择步枪 方向键下——选择手枪 | |
冰镐攀爬、互动(搜索物品、阅读、解读文物、剧情、挖掘金币、砸墙等)、装填弹药(长按) | |
跳跃、攀绳、鱼跃跳(跳跃的时候迅速按LT或向下按左摇杆,提示:只有在特定高度才能鱼跃跳) | |
取消、闪避、水中加速游泳(连续点击)、丢弃手上的物品(长按) | |
近战攻击、特定情节踢墙、近战致命一击、暗杀 | |
LB | 治疗 |
RB | 制作特殊弹药,射击特殊箭矢(瞄准状态下) |
LT | 瞄准(拉弓状态松开可取消瞄准)、投掷物品(手上拿有物品)、在水中下潜、缩小(在查看遗物时) |
RT | 射击(瞄准状态下)、放大(在查看遗物时) |
返回Xbox主界面(点击)、主机退出菜单(长按)、成就完成时进入观看和分享菜单(长按) | |
调出菜单 | |
调出地图、跳过动画 |
PS4Pro游戏操作
世界地图及收集汇总
关卡 | 营地 | 古墓 | 任务 | 挑战 | 保险箱 | 石棺 | 遗物 | 文献 | 壁画 | 求生贮藏点 | 石碑 |
第一关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二关 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
第三关 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 9 | 1 |
第四关 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 14 | 3 |
第五关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第六关 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 28 | 42 | 23 | 34 | 7 |
第七关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第八关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第九关 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
第十关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十一关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
第十二关 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 4 | 8 | 1 |
第十三关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十四关 | 0 | 10 | 9 | 18 | 29 | 5 | 59 | 109 | 31 | 65 | 0 |
汇总 | 32 | 19 | 22 | 33 | 37 | 17 | 117 | 220 | 79 | 142 | 12 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论