分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
CPU:2500+(盒)又有小降
今天市场市场开市,处理器价格基本稳定,只不过2500+的盒装产品又有10元的小降。但从最近的走势来看,此类价格变动,不会太大。
CPU类型 | 前日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 2.8E GHz | 1540 | 1540 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 1880 | 1880 |
Intel Pentium 4 2.8B GHz散/盒 | 1370/1440 | 1370/1440 |
Intel Pentium 4 2.66GHz 散/盒 | -/- | -/- |
Intel Pentium 4 2.53 GHz散/盒 | -/- | -/- |
Intel Pentium 4 2.4B GHz散/盒 | 1090/1120 | 1090/1120 |
Intel Pentium 4 2.0GHz散/盒 | 1000/1040 | 1000/1040 |
Intel Pentium 4 3.0C GHz散/盒 | 1930/1845 | -/1840 |
Intel Pentium 4 2.8C GHz散/盒 | 1470/1550 | 1470/1550 |
Intel Pentium 4 2.6C GHz散/盒 | -/- | -/- |
Intel Pentium 4 2.4C GHz散/盒 | 1330/- | 1330/- |
Intel Celeron 2.4GHz 散/盒 | 565/610 | 565/610 |
Intel Celeron 2.2GHz散/盒 | -/- | -/- |
Intel Celeron 2GHz 散/盒 | 510/550 | 510/550 |
Intel Celeron 1.80GHz 散 | 425 | 425 |
Intel Celeron 2.6GHz散/盒 | - | - |
Intel CPU 推荐柜台: 鼎好4191/82697054 |
|
|
|
|
|
AMD Athlon XP 3200+散/盒 | -/2900 | -/2900 |
AMD Athlon XP 3000+散/盒 | 1320/1500 | 1320/1500 |
AMD Athlon XP 2800+散/盒 | 1070/1140 | 1070/1140 |
AMD Athlon XP 2700+散/盒 | -/- | -/- |
AMD Athlon XP 2600+散/盒 | -/- | -/- |
AMD Athlon XP 2500+散/盒 | 660/760 | 660/750 |
AMD Athlon XP 2400+散/盒 | 635/700 | 635/700 |
AMD Athlon XP 2200+散/盒 | 565 | 560 |
AMD Athlon XP 2100+散/盒 | - | - |
AMD Athlon XP 2000+散/盒 | 475/550 | 475/550 |
AMD Athlon XP 1800+散/盒 | 435 | 435 |
AMD Athlon XP 1700+散/盒 | 410 | 410 |
AMD DURON 1.8GHz | 370 | 370 |
AMD DURON 1.2GHz | 240 | 240 |
AMD DURON 1.6GHz | - | - |
AMD Athlon 64 3200+盒 | 2900 | 2900 |
AMD CPU 推荐柜台 海龙407/82663500 |
|
内存:面临月底压力 内存价格可能有所下降
今天是星期一。目前中关村市场报价与上周末基本持平。这周是二月份的第四周,月底通路方面面临一定库存压力,我们估计,这周内存价格整体可能会出现小幅度下滑趋势,但是空间不会很大。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 250 | 250 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/— | —/— |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 150/285/— | 150/285/— |
HY DDR333 256M/512M | 290/— | 290/— |
HY DDR400 128M/256M/512M | —/320/— | —/320/— |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 195/—/— | —/—/— |
Kingston DDR333 256M/512M | 325/630 | 325/630 |
Kingston DDR400 256M/512M | 355/690 | 355/690 |
Kingmax (胜创) 价格提供者:科迈电子 电话:82673517 | ||
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax BGA(彩) DDR 333 256M/512M | —/缺 | —/缺 |
Kingmax BGA(彩) | 330/655 | 330/655 |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | — | — |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | —/— | —/— |
Apacer PC133 SDRAM 512M | — | — |
Apacer DDR266 128M/256M/512M | —/—/— | —/—/— |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 190/350/650 | 190/350/650 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 370/690 | 370/690 |
GEIL (金条) 价格提供者:鼎好 4381 电话:82697948 | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/— | —/— |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 185/300/600 | —/—/— |
GEIL DDR333 256M/512M | —/330/620 | —/320/620 |
GEIL DDR400 256M/512M | 410/708 | 410/708 |
GEIL DDR433 256M/512M | 420/缺货 | 420/缺货 |
GEIL DDR500 256M/512M | 620/1180 | 620/1180 |
CORSAIR (海盗船) 价格提供者:亿展科技 | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
硬盘:希捷有回调
传言要严重缺货10个交易日的IDE,未能如愿有10日的上涨。尤其是希捷主力产品,今日悉数回调,不过回调力度甚微,只有区区 5 元。
笔记本硬盘,日立20G、40G产品小幅上扬。经过长达一个多月的下跌,笔记本硬盘产品基本见底。有关业内人士分析,近期可能出现一波不小的反弹,有需求的用户要“该出手时就出手”。
下面为市场主流产品的详细价格:
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
推荐经销商:鼎好3219# 010-82696273 大雷 | ||
希捷 7200.7 SATA 80G | 655 | 655 |
希捷 7200.7 SATA 120G | 855 | 855 |
希捷 7200.7 SATA 160G | 1060 | 1060 |
希捷 UX 40G | 465 | 465 |
希捷 7200.7 40G | 485 | 480 |
希捷 7200.7 80G | 585 | 580 |
希捷 7200.7 120G | 730 | 725 |
希捷 7200.7 160G | 920 | 920 |
金钻 Plus 9 SATA 80G | 680 | 680 |
金钻 Plus 9 SATA 120G | 890 | 890 |
迈拓 Plus 8 40G(盒/散) | 505/470 | 505/470 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 640/595 | 640/595 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 835/735 | 835/735 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1240/1100 | 1240/1100 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950/1550 | 2950/1550 |
西部数据 WD 400BB | 460 | 460 |
西部数据 WD 800BB/JB | 550/620 | 550/620 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 705/800 | 705/800 |
西部数据 WD 1600BB/JB | 910/1070 | 910/1070 |
西部数据 WD 2000JB | 1700 | 1700 |
日立 笔记本 20G(4200R/5400R) | 710/750 | 715/750 |
日立 笔记本 40G(4200R) | 900 | 905 |
日立 笔记本 60G(5400R) | 1330 | 1330 |
日立 笔记本 80G(4200R) | 1700 | 1700 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论