分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
今天我们收到消息,AMD DURON 1.6GHz市场里出现了假货。据了解,自从两款新DURON上市以后,受到了很多AMD FANS的青睐,很多低端用户都把这款处理器做为装机首选。由于这款处理器出货量大,很多JS就开始对它动起了脑筋,代理透露,假货的DURON 1.6GHz基本上是DURON 1.4GHz打磨而成,由于假货不是很多,所以还没有引起关注。这里,我们提醒广大消费者,如果您想购买这款处理器,那不妨多考虑一下DURON 1.4GHz,毕竟其290元的价格还是非常超值的。
CPU类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 2350 | 2350 |
Intel Pentium 4 2.8GHz散/盒 | 1660/1720 | 1660/1720 |
Intel Pentium 4 2.66GHz 散/盒 | 1360/1400 | 1360/1400 |
Intel Pentium 4 2.53 GHz散/盒 | 1300/1380 | 1300/1380 |
Intel Pentium 4 2.40 BGHz散/盒 | 1320/1380 | 1320/1380 |
Intel Pentium 4 2.0GHz散/盒 | 1020/1060 | 1020/1060 |
Intel Pentium 4 1.8AGHz散/盒 | 970/1020 | 970/1020 |
Intel Pentium 4 3GHz C散/盒 | 2350/2430 | 2350/2430 |
Intel Pentium 4 2.8GHz C散/盒 | 1830/1900 | 1830/1900 |
Intel Pentium 4 2.6GHz C散/盒 | 1470/1510 | 1470/1510 |
Intel Pentium 4 2.4GHz C散/盒 | 1420/1500 | 缺/缺 |
Intel Celeron 2.4GHz 散/盒 | 510/560 | 510/560 |
Intel Celeron 2.2GHz散/盒 | 540/590 | 缺/缺 |
Intel Celeron 2GHz (散/盒) | 515/555 | 缺 |
|
|
|
Intel Celeron 1.80GHz 散 | 缺 | 缺 |
Intel Celeron 1.70GHz 散/盒 | 425/470 | 425/470 |
AMD Athlon XP 2800+散/盒 | 1450/1660 | 缺/1660 |
AMD Athlon XP 2700+散/盒 | 940/1340 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2600+散/盒 | 840/950 | 缺/缺 |
AMD Athlon XP 2500+散/盒 | 720/830 | 720/缺 |
AMD Athlon XP 2400+散/盒 | 650/760 | 650/760 |
AMD Athlon XP 2200+散/盒 | 560/660 | 560/660 |
AMD Athlon XP 2000+散/盒 | 510/590 | 510/590 |
AMD Athlon XP 1800+散/盒 | 450/缺 | 450/缺 |
AMD Athlon XP1700+散/盒 | 425/缺 | 425/500 |
AMD DURON 1.4GHz | 290 | 290 |
AMD DURON 1.6GHz | 325 | 325 |
AMD Athlon 64 3200+盒 | 4380 | 4380 |
AMD CPU价格提供: 鼎好3039 82699241,赵女士
内存:SD继续上涨 DDR拉升无力
今天中关村市场内存价格平稳。无论 SDRAM 还是 DDR 都没有明显变化,昨天香港和深圳地区的内存市场交易平淡,市场处于观望时期。
另外,威刚科技与中关村在线联合举办的“网上爆炒内存”活动目前已经结束,第一期与第二期奖品已经发放。而最后一期活动的超级大奖:两台17寸透明机身 LCD 已经名花有主,敬请关注。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 235 | 235 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/385 | —/385 |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 185/295/— | 185/295/— |
HY DDR333 256M/512M | 300/605 | 300/605 |
HY DDR400 128M/256M/512M | 200/315/600 | 200/315/600 |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 195/—/— | 195/—/— |
Kingston DDR333 256M/512M | 345/670 | 345/670 |
Kingston DDR400 256M/512M | 365/730 | 365/730 |
Kingmax (胜创) 价格提供者:科迈电子 电话:82673517 | ||
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | —/— | —/— |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | 350/665 | —/— |
Kingmax BGA(彩) DDR 333 256M/512M | —/缺 | —/缺 |
Kingmax BGA(彩) DDR 400 256M/512M | 335/640 | 335/640 |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | 235 | 250 |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | 315/— | —/— |
Apacer PC133 SDRAM 512M | — | — |
Apacer DDR266 128M/256M/512M | 195/335/635 | 195/335/635 |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 210/340/635 | 210/340/640 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 350/720 | 350/690 |
GEIL (金条) 价格提供者:鼎好 4381 电话:82697948 | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/— | —/— |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 190/—/640 | 190/320/640 |
GEIL DDR333 256M/512M | —/330/675 | —/330/650 |
GEIL DDR400 256M/512M | 430/750 | 430/750 |
GEIL DDR433 256M/512M | 450/缺货 | 450/缺货 |
GEIL DDR500 256M/512M | 620/1188 | 620/1188 |
CORSAIR (海盗船) 价格提供者:亿展科技 | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
希捷硬盘将跌到月底
最近大家对希捷硬盘的降价情况都非常关注,据我们从代理处了解到的消息,由于目前希捷硬盘的库存极大,所以价格还会持续下跌,预计这种状况会一直持续到月底。
从今天的价格走势来看,大容量硬盘价格还在疯狂下跌,其中希捷 7200.7 SATA 160G市场竟然有商家报出了1100元的价格,甚至更低,这里,我们提醒广大消费者,最近硬盘市场不是很稳定,尤其是大容量硬盘,最好再持币观望一段时间。
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
推荐经销商:鼎好3270# 010-82696273 李丹 | ||
希捷 7200.7 SATA 80G | 670 | 665 |
希捷 7200.7 SATA 120G | 880 | 865 |
希捷 7200.7 SATA 160G | 1200 | 1100 |
希捷 UX 40G | 455 | 450 |
希捷 7200.7 40G | 470 | 465 |
希捷 7200.7 80G | 580 | 580 |
希捷 7200.7 120G | 750 | 750 |
希捷 7200.7 160G | 955 | 935 |
金钻 Plus 9 SATA 80G | 950 | 950 |
金钻 Plus 9 SATA 120G | 1250 | 1250 |
迈拓 Plus 9 40G(盒/散) | 525/465 | 525/465 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 665/580 | 665/580 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 880/780 | 880/780 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1240/1120 | 1240/1120 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950 | 2950 |
西部数据 WD 400EB/400BB | 445/450 | 445/450 |
西部数据 WD 800BB/JB | 555/655 | 555/655 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 760/850 | 760/850 |
西部数据 WD 1800BB | 1780 | 1780 |
西部数据 WD 2000JB | 1940 | 1940 |
日立 笔记本 20G(4200R) | 880 | 880 |
日立 笔记本 40G(4200R) | 1070 | 1070 |
日立 笔记本 60G(4200R/5400R) | 1360/1410 | 1380/1410 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论