分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
CPU:ATHLON XP 价格开涨
与昨日P4处理器的降势喜人相对,今日AMD XP系列产品开始涨价。以XP2400+、2200+、2000+为首的多款主流产品,均有5-10元的涨幅。
另外,Intel Pentium 4 2.40B也有近10元的涨幅,其它产品价格没有太大变化。
CPU类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 3250 | 3250 |
Intel Pentium 4 2.66GHz散/盒 | 1600/1620 | 1600/1620 |
Intel Celeron 2.4GHz 散/盒 | 650/680 | 650/680 |
Intel Pentium 4 2.53 GHz(盒)/散 | 1530/1460 | 缺/缺 |
Intel Pentium 4 2.40 BGHz(散/盒) | 1320/1350 | 1320/1360 |
Intel Pentium 4 2.8 GHz(散)/盒 | 2160/2270 | 2160/2270 |
Intel Pentium 4 2AGHz(散) | 1265 | 1265 |
Intel Pentium 4 3GHz C(散) | 3400 | 3400 |
Intel Pentium 4 1.8AGHz(散/盒) | 990/1020 | 990/1020 |
Intel Celeron 2GHz (散/盒) | 520/570 | 520/545 |
Intel Celeron 2.2GHz(散/盒) | 560/590 | 560/590 |
Intel Celeron 1.70GHz(盒/散) | 455/430 | 455/430 |
AMD Athlon XP 2400+(散) | 660 | 660 |
AMD Athlon XP 2200+(散)/(盒三年) | 565/660 | 570/670 |
AMD Athlon XP 2100+ | 520 | 530 |
AMD Athlon XP 2800+(盒三年) | 1760 | 1760 |
AMD Athlon XP 2000+散/盒三年) | 510/610 | 520/610 |
AMD Athlon XP 2700+(盒三年) | 1340 | 1340 |
AMD Athlon XP 2600+(散/盒三年) | 840/缺 | 840/缺 |
AMD Athlon XP 2400+(盒三年) | 缺 | 760 |
AMD Athlon XP 1800+ 1.5V | 465 | 465 |
AMD Athlon XP 2500+散 缺 | 720 | 720 |
AMD Athlon XP1700+ | 440 | 440 |
AMD Athlon XP 1800+ (盒三年) | 530 | 530 |
800外频Pentium 4
3400 | 3400 |
1400 | 1400 |
1800 | 1800 |
2310 | 2310 |
AMD CPU价格提供: 鼎好3039 82699241,赵女士
内存:库存压力出现 市场仍在坚守价格
马上就要进入9月下旬。由于前期市场对需求期望过高,实际买气不如预期,加上月底临近,现在商家已经感到库存压力,但是我们从内存的报价上却看不出这样的趋势。分析看来,现在市场商家仍持观望态度,对内存需求没有把握。(对内存炒做感兴趣的朋友可以到我们的 在线模拟炒内存 游戏中体验操盘的乐趣。)
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 205 | 205 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/290 | —/300 |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 175/300/625 | 175/300/625 |
HY DDR333 256M/512M | 320/缺 | 320/缺 |
HY DDR400 128M/256M/512M | 200/335/— | 200/330/— |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 缺/—/680 | 缺/355/680 |
Kingston DDR333 256M/512M | 355/685 | 355/685 |
Kingston DDR400 256M/512M | 395/780 | 400/780 |
Kingmax (胜创) | ||
Kingmax tsop DDR 333 256M/512M | 335/— | 335/— |
Kingmax tsop DDR 400 256M/512M | 340/665 | 340/665 |
Kingmax BGA(彩) DDR 333 256M/512M | 350/缺 | 350/缺 |
Kingmax BGA(彩) DDR 400 256M/512M | 缺/— | 缺/— |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | 235 | 235 |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | 310/— | 310/— |
Apacer PC133 SDRAM 512M | 590 | 590 |
Apacer DDR266 128M/256M/512M | 205/345/660 | 205/330/650 |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 200/350/670 | 205/335/660 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 380/730 | 375/730 |
GEIL (金条) | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/— | —/— |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL PC133 512M | 缺 | 缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 180/340/665 | 180/330/660 |
GEIL DDR333 256M/512M | 190/350/675 | 190/370/— |
GEIL DDR400 256M/512M | 450/790 | 440/— |
GEIL DDR433 256M/512M | 530/缺货 | 520/缺货 |
CORSAIR (海盗船) | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
硬盘:7200.7 SATA 120G再创新低
市场最新消息,希捷 7200.7 SATA 120G今日报价955元,较昨日有15元的跌幅。同时,7200.7 SATA 120G的价格创下了历史新低。另外,迈拓 Plus 9 120G报价780元,较昨日有5元微调。
以下是具体价格,供大家参考:
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
价格提供者:鼎好3270# 010-82696273 李丹 | ||
希捷 7200.7 SATA 80G/120G/160G | 735/970/缺 | 730 /955/缺 |
希捷 7200.7 | 485/575/590/780/965 | 485/575/595/780/965 |
希捷 UX 20G/40G | 425/455 | 425/455 |
金钻 Plus9 SATA 80G | 950 | 950 |
金钻 Plus9 SATA 120G | 1250 | 1250 |
迈拓 Plus 9 40G(盒/散) | 520/465 | 520/465 |
迈拓 Plus 9 60G(盒/散) | 615/565 | 615/565 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 685/595 | 685/595 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 875/785 | 875/780 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1240/1200 | 1240/1200 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950 | 2950 |
西部数据 WD 400EB/400BB | 440/455 | 440/455 |
西部数据 WD 600JB | 675 | 675 |
西部数据 WD 800BB/JB | 585/685 | 585/680 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 790/880 | 790/880 |
西部数据 WD 1800BB | 1780 | 1780 |
西部数据 WD 2000JB | 1940 | 1940 |
日立 笔记本 20G(4200R) | 785 | 785 |
日立 笔记本 40G(4200R) | 980 | 980 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论