分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
今天我们收到了代理的价格单,整体来看,Intel CPU全线走低,其中盒装三年质保的P4 2.6GHz从1750元降到了1650元,降价幅度高达百元。相比之下,P4 3.06GHz受到800外频P4上市的影响,也从3500元降了3350元。代理透露,现在CPU市场已经趋于稳定,预计下周也将不会有大的价格调整。
以下是今天最新的价格
CPU类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
Intel Pentium 4 3.06GHz | 3500 | 3350 |
Intel Pentium 4 2.66GHz散/盒 | 缺/1750 | 缺/1650 |
Intel Pentium 4 2.4GHz C(散) | 1580 | 1530 |
Intel Pentium 4 2.53 GHz(盒) | 1600 | 1540 |
Intel Pentium 4 2.40 BGHz(散/盒) | 1370/1400 | 1340/1380 |
Intel Pentium 4 2.8 GHz(散) | 2200 | 2190 |
Intel Pentium 4 2AGHz(散) | 1310 | 1310 |
Intel Pentium 4 3GHz C(散) | 3530 | 3500 |
Intel Pentium 4 1.8AGHz(散/盒) | 1100/1160 | 1100/1160 |
Intel Celeron 2GHz (散/盒) | 550/600 | 550/600 |
Intel Celeron 2.2GHz(盒) | 640 | 640 |
Intel Celeron 1.70GHz(盒/散) | 515/450 | 500/450 |
Intel Celeron 1.80GHz 散 | 缺 | 缺 |
AMD Athlon XP 2400+(散) | 710 | 710 |
AMD Athlon XP 2200+(散)/(盒三年) | 650/760 | 650/760 |
AMD Athlon XP 2100+ | 570 | 570 |
AMD Athlon XP 2800+(盒三年) | 1800 | 1800 |
AMD Athlon XP 2000+散/盒三年) | 510/630 | 500/620 |
AMD Athlon XP 2700+(盒三年) | 1380 | 1380 |
AMD Athlon XP 2600+(散/盒三年) | 910/缺 | 910/缺 |
AMD Athlon XP 2400+(盒三年) | 980 | 980 |
AMD Athlon XP 1800+ | 460 | 460 |
AMD Athlon XP 2500+散 | 810 | 810 |
AMD Athlon XP1700+ | 450 | 450 |
AMD Athlon XP 1800+ (盒三年) | 570 | 570 |
800外频Pentium 4
3530 | 3500 |
1530 | 1480 |
1850 | 1840 |
2340 | 2330 |
AMD CPU价格提供: 太平洋2256 82667547 赵女士
内存:DDR400内存价格回落
今天中关村内存价格基本保持平稳。值得注意的只有 HY DDR400 兼容产品,价格出现明显回落。由此可见,DDR400缺货现象已经得到缓解。从 5 月底到昨天,内存价格一路上涨。这跟近期买气回温、市场信心增强有关,当然也存在一定程度的盘商炒做因素。香港和台湾地区的内存市场昨日现货交易价格再次出现小幅度上涨,我们估计这很有可能是盘商的操盘动作,以此促使 6 月和约价向上调整。
内存类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
HY (现代) 兼容内存 | ||
HY PC133 SDRAM 128M(8颗粒) | 200 | 200 |
HY PC133 SDRAM 256M(16颗粒/8颗粒) | —/240 | —/235 |
HY PC133 SDRAM 512M | 缺 | 缺 |
HY DDR266 128M/256M/512M | 130/235/465 | 130/235/465 |
HY DDR333 256M/512M | 245/490 | 245/490 |
HY DDR400 256M/512M | 285/560 | 275/540 |
Kingston (金士顿) | ||
Kingston DDR266 128M/256M/512M | 缺/260/490 | 缺/260/490 |
Kingston DDR333 256M/512M | 270/510 | 270/510 |
Kingston DDR400 256M/512M | —/— | —/— |
Apacer (宇瞻) | ||
Apacer PC133 SDRAM 128M | 285 | 285 |
Apacer PC133 SDRAM 256M(单/双) | 300/475 | 300/— |
Apacer PC133 SDRAM 512M | 590 | 590 |
Apacer DDR266 256M/512M | 170/260/465 | 170/260/465 |
Apacer DDR333 128M/256M/512M | 270/490 | 270/490 |
Apacer DDR400 128M/256M/512M | 350/640 | 350/640 |
GEIL (金条) | ||
GEIL PC133 128M(单/双) | —/230 | —/230 |
GEIL PC133 128M(单/双) | 缺/缺 | 缺/缺 |
GEIL PC133 512M | 缺 | 缺 |
GEIL DDR266 128M/256M/512M | 145/250/480 | 145/250/480 |
GEIL DDR333 256M/512M | 260/490 | 260/490 |
GEIL DDR400 256M/512M | 390/700 | 390/700 |
GEIL DDR433 256M/512M | 500/缺货 | 500/缺货 |
CORSAIR (海盗船) | ||
CORSAIR DDR333 256MB/512MB | 760/1420 | 760/1420 |
CORSAIR DDR400 256MB/512MB | 800/1530 | 800/1530 |
CORSAIR DDR433 256MB/512MB | 915/1740 | 915/1740 |
硬盘:希捷硬盘小降 西数小幅反弹
今天,希捷主流型号硬盘小幅度降价,平均额度在 5 元左右。而昨天降价的西部数据硬盘少数型号产品价格今天出现了反弹,当然幅度不是很明显。最近一段时间硬盘价格波动频繁,我们会随时关注行情涨落,及时做出报道。
下面请关注具体信息:
硬盘类型 | 昨日价格 | 今日价格 |
价格提供者:海龙4035# 82664015 | ||
希捷 SATA5 80G/120G | 1180/1440 | 1180/1440 |
希捷 酷鱼6 40G/60G/80G/120G | 535/635/685/920 | 530/630/685/915 |
希捷 UX 20G/40G | 435/470 | 430/470 |
迈拓 Plus 9 40G(盒/散) | 625/530 | 625/530 |
迈拓 Plus 9 60G(盒/散) | 缺/660 | 缺/660 |
迈拓 Plus 9 80G(盒/散) | 805/695 | 780/685 |
迈拓 Plus 9 120G(盒/散) | 1095/895 | 1050/890 |
迈拓 Plus 9 160G(盒/散) | 1755/1520 | 1755/1520 |
迈拓 Plus 9 200G(盒/散) | 2950/缺 | 2950/缺 |
西部数据 WD 400EB/400BB | 450/505 | 455/505 |
西部数据 WD 600BB/600JB | 635/740 | 625/740 |
西部数据 WD 800BB/JB | 675/795 | 675/795 |
西部数据 WD 1200BB/JB | 935/1085 | 945/1085 |
蓝亚西数 400BB | 599 | 599 |
蓝亚西数 800BB | 850 | 850 |
蓝亚西数 1800BB/JB | 1180/1560 | 1180/1560 |
IBM 笔记本 20G(4200R) | 690 | 690 |
IBM 笔记本 30G(4200R) | 790 | 790 |
IBM 笔记本 40G(4200R) | 920 | 920 |
日立 60G/80G/120G/180G | 650/790/1000/缺 | 650/790/1000/缺 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论