分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点

![]() |
width="586" /> | ||||
| ||||
width="586" /> |
src="image01/download_mb_biosdetail_tico.gif" width="30" /> | “迷你型”8045G |
style='font-size:8.0pt;font-family:Arial;color:#0066CC;letter-spacing:.75pt; mso-font-kerning:0pt' lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> src="image01/image001.gif" v:shapes="_x0000_i1025" /> | -- 整合高品质配置服务器,效能PC,于一体 -- 体积小 稳定 高速 -- 服务器 家庭PC都可以用, -- 成本低 个人首选产品
|
src="image01/download_mb_biosdetail_tico.gif" width="30" /> | 系统规格 |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">主机板 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%"> . MS-6796(F/F规格) 标准配置P42.8 |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">CPU | width="64%">. 支援Socket 462 架构 AMD?Duron?/Athlon XP? 3000+处理器或者更高 |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">晶片组 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. nVIDIA nFORCE2 (Crush 18G) + MCP2T |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">记忆体 | width="64%">. 支援两条双通道 DDR 333记忆体 . 最高支援到 2.0GB |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建音效 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. 整合AC'97 Realtek655/658 . 5.1声道音效 . SPDIF输出/输入 |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建显示 | width="64%">. 整合nFORCE2晶片组(支援AGP 8X) |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建连接器 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. 区域网路: RTL8201BL(10/100Mb) . 数据机: 56K数据机模组 |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建USB 连接埠 | width="64%">. 前置面板 x 2 . 背板 x 2 . 内建读卡机 x 1 |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建IEEE 1394连接埠 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. Agere FW802B . 面板 x 2(4pin, 6pin) |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">扩充插槽 | width="64%">. PCI 2.2 x 1 . AGP(8X) x 1 |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">电源关闭功能 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. 播放CD, MP3, AM/FM调频广播(可使用遥控器) |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333">电源供应器 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">200W(PFC 5V/12V SB) Full Range |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">尺寸 | width="64%">. 202(W) x 320(D) x 151(H) mm |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">内建硬体连接器 | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%"> . |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">BIOS | width="64%">. 4MB Flash |
bordercolorlight="#c0c0c0" width="40%"> color="#333333"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">Clock Generator | bordercolorlight="#c0c0c0" width="64%">. Crush 18G 和 MCP2T晶片整合 |
width="40%"> face="Arial, Helvetica, sans-serif">其他 | width="64%"> . Microsoft?PC 2001 |
| | |||||
| | |||||
|
展开全部
相关文章 更多+相同厂商 热门推荐
点击查看更多 点击查看更多 点击查看更多
| |||||