分类分类
关注+2018-10-14作者:佚名
基因特工游戏中每一种武器都会有它的专精等级,下面来分享一下基因特工武器专精效果大全,给大家一个参考。
基因特工武器专精效果大全
使用不同种类的武器能够获得对应武器的专精点数,达到对应武器的专精点数之后即可获得对应的能力加成。
注:下表由3DM攻略组炎之信仰整理,表内数据可能会随版本更新而发生变化。
专精等级 | 专精点数 | 专精效果 | 专精等级 | 专精点数 | 专精效果 | |
近战武器 | 手枪 | |||||
1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | 1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | |
2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | 2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | |
3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | 3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | |
4级 | 20.00 | 伤害减免增加20% | 4级 | 20.00 | 能量恢复提升30% | |
5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | 5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | |
6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | 6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | |
7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | 7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | |
8级 | 500.00 | 生命恢复提升40% | 8级 | 500.00 | 能量上限提升100% | |
自动步枪 | 机枪 | |||||
1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | 1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | |
2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | 2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | |
3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | 3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | |
4级 | 20.00 | 生命恢复提升30% | 4级 | 20.00 | 生命恢复提升30% | |
5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | 5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | |
6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | 6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | |
7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | 7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | |
8级 | 500.00 | 生命上限提升100% | 8级 | 500.00 | 能量恢复提升30% | |
霰弹枪 | 狙击枪 | |||||
1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | 1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | |
2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | 2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | |
3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | 3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | |
4级 | 20.00 | 伤害减免增加20% | 4级 | 20.00 | 移动速度提升20% | |
5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | 5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | |
6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | 6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | |
7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | 7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | |
8级 | 500.00 | 移动速度提升30% | 8级 | 500.00 | 移动速度提升30% | |
发射器 | 手雷 | |||||
1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | 1级 | 1.00 | 暴击率增加5% | |
2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | 2级 | 5.00 | 暴击伤害增加20% | |
3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | 3级 | 10.00 | 整体伤害增加25% | |
4级 | 20.00 | 伤害减免增加20% | 4级 | 20.00 | 4秒内生命恢复提升30% | |
5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | 5级 | 50.00 | 暴击率增加10% | |
6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | 6级 | 100.00 | 暴击伤害增加40% | |
7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | 7级 | 200.00 | 整体伤害增加50% | |
8级 | 500.00 | 生命上限提升100% | 8级 | 500.00 | 1秒内伤害减免增加100% |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论