分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
| 17英寸LCD | 对比度(实测值) | 对比度(标称值) | 测试值和标称值的差距 | |||||||||||||||||||||
| Dell UltraSharp 1702FP | 892:1 | 500:1 | 78% better | |||||||||||||||||||||
| Samsung SyncMaster 172B | 590:1 | 350:1 | 69% better | |||||||||||||||||||||
| Planar PX171M | 584:1 | 400:1 | 46% better | |||||||||||||||||||||
| Hyundai ImageQuest Q17 | 683:1 | 500:1 | 37% better | |||||||||||||||||||||
| Hitachi CLM174SXW | 525:1 | 400:1 | 31% better | |||||||||||||||||||||
| AG Neovo F-17 | 496:1 | 400:1 | 24% better | |||||||||||||||||||||
| BenQ FP767 | 610:1 | 500:1 | 22% better | |||||||||||||||||||||
| NEC MultiSync LCD1760V | 545:1 | 450:1 | 21% better | |||||||||||||||||||||
| Iiyama ProLite AS4314UTG | 550:1 | 500:1 | 10% better | |||||||||||||||||||||
| ViewSonic VG700 | 461:1 | 450:1 | 2.4% better | |||||||||||||||||||||
| Eizo Nanao FlexScan L565 | 386:1 | 400:1 | 3.5% worse | |||||||||||||||||||||
| LG Electronics Flatron L1710B | 405:1 | 450:1 2 | 10% worse | |||||||||||||||||||||
| Hansol H750 | 247:1 | 350:1 | 29% worse | |||||||||||||||||||||
| ViewSonic VE175 | 352:1 | 500:1 | 30% worse | |||||||||||||||||||||
| CTX S730 | 252:1 | 500:1 | 50% worse | |||||||||||||||||||||
并不标准的“标准”
甚至VESA液晶显示器测试标准的主要制定者之一Edward F. Kelley(美国国家标准学会的成员)也说他们“搞不清楚”到底有哪些厂家在使用这个标准,因为是否使用这个标准完全是自愿的。
比如说,在上面的测试中表现“最糟”的CTX就没有使用VESA标准(不过CTX的发言人已经表示他们很快将会采用VESA标准)。
VESA标准之所以被曲解的主要原因就在于,它没有对测试条件进行明确的规定。有的厂家将显示器的设置值设置为用户常用的“标准”的值然后测试得到标称的参数,但是有的厂家则将显示器的设置值设置为最大进行测试,造成结果混乱就无法避免了。这样的测试结果根本没有可比性。好在这种混乱局面不会持续太久了,VESA正在着手对显示器的测试环境进行标准化。对比度是这样,那么亮度呢?遗憾的是,亮度的情况也好不到哪里去,一样是参差不齐。
眼睛是最可靠的“标准”
标准是死的,人是活的。当标准无法给我们一个信得过的“说法”的时候,我们就要仰仗自己的眼睛了,买液晶还是自己看着舒服才好,别太信标称值,有其“价格便宜量又足”标称值。VESA新标准可能不会太久就会出台,也许会客观些,不过客观也是仪器看出来的客观,比不得用户眼里的“主观”。
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论