分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
Intel新价格杀气十足,P4 3.2C跌破2000大关
Intel官方刚刚发布的新价格,给整个计算机配件产业代来了非常大的冲击,而且回顾今年的几次官方调价我们发现,Intel在今年的调价动作越来越频繁,且力度也越来越大,似乎准备不再给AMD任何机会。
今天,Intel虽然仍有个别产品,有了一定的涨幅,但这根本无法与P4 3.2C高达80元的降幅相提并论,即便是P4 2.8E也有20元的降幅,对于高阶产品的重新划分,我们认为已不会太久。
2004年9月16日 北京CPU基准价格 | ||||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 | 备注 |
INTEL | ||||||
Intel Celeron 1.0G (盒) | 1.0GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 260 | 260 | 260 |
| |
Intel Celeron 1.1G (散) | 1.1GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 270 | 270 | 270 |
| |
Intel Celeron 1.2G (散) | 1.2GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 280 | 280 | 280 |
| |
Intel Celeron 1.3G (散) | 1.3GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 300 | 300 | 300 |
| |
Intel Celeron 1.4G (散) | 1.4GHz/100MHz FSB/256K/Socket370 | 330 | 330 | 330 |
| |
Intel Celeron 1.7G (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 367 | 367 | 367 |
| |
Intel Celeron 1.8G (散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 370 | 375 | 370 | +5 |
|
Intel Celeron 2.0G (散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 490 | 490 | 490 | ||
Intel Celeron 2.0G (盒) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 530 | 530 | 515 |
| |
Intel Celeron 2.2G (散) | 2.2GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 492 | 492 | 492 |
| |
Intel Celeron 2.4G (散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 540 | 537.5 | 535 | -2.5 | |
Intel Celeron 2.4G (盒) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 580 | 580 | 580 |
| |
Intel Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 532.5 | 532.5 | 530 |
| |
Intel Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 600 | 600 | 600 |
| |
Intel Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 565 | 565 | 565 |
| |
Intel Celeron D325 (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 645 | 645 | 640 |
| |
Intel Celeron D330 (散) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 675 | 675 | 675 |
| |
Intel Celeron D330 (盒) | 2.6GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 715 | 715 | 715 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (散) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 730 | 730 | 730 |
| |
Intel Pentium 4 1.7 GHz (盒) | 1.7GHz/400MHz FSB/256K/Socket478 | 800 | 800 | 800 | ||
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 890 | 900 | 900 | +10 |
|
Intel | 1.8GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 950 | 930 | 930 | -20 | |
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 937.5 | 937.5 | 935 | ||
Intel | 2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 977.5 | 980 | 980 |
| |
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 965 | 965 | 965 | ||
Intel | 2.4GHz/400MHz FSB/1024K/Socket478 | 1005 | 1005 | 1005 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 996.5 | 999 | 998 | +2.5 | |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1042.5 | 1042.5 | 1035 |
| |
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1132.5 | 1137.5 | 1135 | +5 | |
Intel | 2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1210 | 1210 | 1210 |
| |
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Intel | 2.53GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1100 | 1100 | 1100 |
| |
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1190 | 1190 | 1180 | ||
Intel | 2.66GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1230 | 1230 | 1230 |
| |
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1325 | 1335 | 1320 | +10 | |
Intel | 2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1390 | 1390 | 1390 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1311.5 | 1321.5 | 1313 | +10 | |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1365 | 1365 | 1365 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1430 | 1432.5 | 1415 | +2.5 | |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1410 | 1390 | 1390 | -20 | |
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1520 | 1520 | 1520 |
| |
Intel | 3.06GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 1425 | 1425 | 1425 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1435 | 1430 | 1420 | -5 | |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 1585 | 1585 | 1585 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1421.7 | 1421.7 | 1415 |
| |
Intel | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2030 | 1950 | 1950 | -80 | |
Intel | 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2050 | 2050 | 2050 |
| |
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Intel | 3.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 2350 | 2350 | 2350 |
| |
Intel | 2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 1575 | 1575 | 1575 |
| |
Intel | 2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2470 | 2470 | 2470 |
| |
Intel XEON 3.066G | 3.066GHz/533MHz FSB/512K/Socket604 | 2990 | 2990 | 2990 | ||
Intel XEON 2.8G | 2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket604 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Intel | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/Socket775 | - | - | - |
| |
AMD | ||||||
ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 | 1206.7 | 1206.7 | 1190 |
| |
ATHLON 64 3000+ (盒) | SOCKET 754 | 1323.3 | 1323.3 | 1300 |
| |
ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET 754 | 1715 | 1715 | 1710 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 940 | 6000 | 6000 | 6000 |
| |
ATHLON 64 | SOCKET 939 | 7100 | 7100 | 7100 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 446.7 | 446.7 | 440 | ||
ATHLON XP 2000+ (盒) | SOCKET-A | 496.7 | 496.7 | 485 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 460 | 460 | 460 | ||
ATHLON XP 2200+ (盒) | SOCKET-A | 545 | 545 | 545 |
| |
ATHLON XP 2500+ (散) | SOCKET-A | 662.5 | 662.5 | 660 |
| |
ATHLON XP 2500+ (盒) | SOCKET-A | 750 | 750 | 750 |
| |
ATHLON XP 2600+ (散) | SOCKET-A | 680 | 680 | 680 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 782.5 | 782.5 | 775 | ||
ATHLON XP | SOCKET-A | 870 | 870 | 870 | ||
ATHLON XP 2800+ (盒) | SOCKET-A | 990 | 990 | 990 |
| |
ATHLON XP | SOCKET-A | 1070 | 1070 | 1070 | ||
ATHLON XP 3000+ (盒) | SOCKET-A | 1160 | 1160 | 1160 |
| |
ATHLON XP 3200+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
DURON | SOCKET-A | - | - | - |
| |
OPTERON | SOCKET 940 | - | - | - |
| |
SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A | 365 | 365 | 360 |
| |
SEMPRON 2300+(散) | SOCKET-A | 398 | 398 | 398 |
| |
SEMPRON 2300+(盒) | SOCKET-A 1533MHz/256KB | - | - | - | ||
SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A | 537.5 | 537.5 | 530 | ||
SEMPRON 2400+(盒) | SOCKET-A | 530 | 530 | 530 |
| |
SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A | 565 | 565 | 565 | ||
SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-A | 636.7 | 636.7 | 625 |
| |
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | - | - | - | ||
SEMPRON 2600+ (盒) | SOCKET-A | 697 | 697 | 690 |
| |
SEMPRON 3100+ (散) | SOCKET 462 | - | - | - |
内存行情终于稳定,512M再次断货
内存价格经过一次大起大落之后,终于在今天趋于稳定。除了个别型号的市场平均价有小幅波动之外,其余产品的价格保持不变。但是我们也注意到,DDR400 512M内存今日再报缺货,这一点非常值得我们关注。
2004年9月16日 北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 |
DDR266 256M | 275 | 275 | ||
DDR333 256M | 287.5 | 287.5 | ||
DDR400 256M | 305 | 305 | ||
DDR266 512M | 552.5 | 552.5 | ||
DDR333 512M | 570 | 572.5 | +2.5 | |
DDR400 512M | - | |||
品牌内存 | ||||
DDR333 256M | 316.25 | 316.25 | ||
DDR400 256M | 321.7 | 320 | +1.7 | |
DDR333 512M | 620 | 620 | ||
DDR400 512M | 632.5 | 632.5 |
硬盘价格渐入佳境
经过几次价格震荡之后,硬盘价格在今天开始以平稳的姿态驻足市场。从今天的硬盘价格看,小幅的调整虽然存在,但幅度很小,对市场没有任何有效的刺激,其调整目的非常明显。
2004年9月16日 北京硬盘基准价格 | |||||
型号 | 规格 | 前日 基准价 | 今日 基准价 | 今日 最低价 | 涨跌 |
Seagate(希捷) | |||||
希捷 7200.7 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 568.3 | 568.3 | 565 | |
希捷 7200.7 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | 731.6 | 731.6 | 725 | |
希捷 7200.7 SATA 160G | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 833.3 | 835 | 830 | +1.7 |
希捷 UX 40G | 3.5"/ATA100/40G/5400rpm/2M | 408.3 | 408.3 | 405 | |
希捷 7200.7 40G | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 440 | 441.7 | 440 | +1.7 |
希捷 7200.7 80G | 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 628.3 | 503.3 | 500 | |
希捷 7200.7 120G | 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M | 636.7 | 635 | 635 | |
希捷 7200.7 160G | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 730 | 730 | 730 | |
Maxtor(迈拓) | |||||
迈拓 Plus 9 SATA 80G | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 9 SATA 120G | 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M | - | - | - | |
迈拓 Plus 8 40G(散) | 3.5"/ATA100/40G/7200rpm/2M | 413.3 | 413.3 | 405 | |
迈拓 Plus 8 
展开全部
相关文章 更多+相同厂商 热门推荐
点击查看更多 点击查看更多 点击查看更多
|