分类分类
大小:53KB语言:简体
类别:网络教程系统:Win2003, WinXP
年 月 日
序 号 | 内容 | 工 程 量 | 预算造价(万元) | 投标标价(万元) | |||||||||||||||||||||
土 建 | 安装(装饰) | 土 建 | 安装(装饰) | 预算总造价 | 第一次报价 | 第二次报价 | 第三次报价 | ||||||||||||||||||
1 | 工程 量及 造价 | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 | 直 接 费 | 总 价 | 直 接 费 | 总 价 | 直 接 费 | 总 价 | ||||||||||||||
2 | 主 要 材 料 (设备) 用 量 | 钢 材(t) | 水 泥(t) | 木材(m3) | 设备及其他材料 | ||||||||||||||||||||
规格型号 | 规 格 | 规 格 | |||||||||||||||||||||||
用 量 | 用 量 | 用 量 | |||||||||||||||||||||||
总用量 | 总用量 | 总用量 | |||||||||||||||||||||||
3 | 工期(日历天数) | 奖罚条件 | |||||||||||||||||||||||
4 | 质量等级 | 奖罚条件 | |||||||||||||||||||||||
5 | 编制说明 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
填表人: (章) 法人代表: (章) 投标单位: (章)
同厂商应用
猜你喜欢
相关下载