分类分类
大小:50KB语言:简体
类别:网络教程系统:WinXP, Win7, WinAll
工程质量监督总站
站 长 | 联系 电话 | ||||||||
办公室负责人 | |||||||||
通讯地址 | 邮编 | ||||||||
监督人员总数 | 其中 | 高经工程师 | |||||||
有职称人员数 | 工程师 | ||||||||
全市检查情况 | 抽查企业 | 全市监督情况 | 受监督工程 | ||||||
抽查工程 | 监督复盖面 | ||||||||
核查合格工程 | 核查合格工程 | ||||||||
核查优良工程 | 核查优良工程 | ||||||||
获部优质样板工程 | 获市优质样板工程 | ||||||||
查处劣质工程企业 | 查处劣质工程 | ||||||||
查处无证设计 | 查处无证施工 | ||||||||
发生重大质量事故 | 处罚事故单位 | ||||||||
举办各种学习班 | 受训人员 | ||||||||
备 注 | |||||||||
注:本表由总站填写。
同厂商应用
猜你喜欢
相关下载